list Tugas Akhir Mahasiswa D3 Analis Kimia Tahun 2018
| No | Nama | NPM | Judul |
| 1 | Mini Lastrin | 2015002010 | Analisa Kontraminan Pada Larutan Proses Pembuatan Plat Timah |
| 2 | Sudarsiah | 2015002016 | Analisa Kualitas Air Polymer |
| 3 | Gilang Alkautsar | 2015002006 | Analisa Material Gula Rafinasi |
| 4 | Asep Sunaryo | 2014002022 | Analisa Kadar Hydrozine Hydrat Sebagai Bahan Baku Fooming Agent |
| 5 | Ahmad Faisal Pandi | 2015002008 | Analisa Kandungan (Cr,Fe,Sn Dan PSA) Pada Larutan Proses Pembuuatan Plat Timah |
| 6 | Filma Restu | 2015002003 | Proses Pembuatan Hidra Zadicarbonomide |
| 7 | Herlinda | 2015002022 | Analisa Kadar Residu Monomer Uinil Klorida Dalam Resin Poliuinil Klorida Menggunakan Kromotografi Gas |
| 8 | Angga Indriati | 2015002005 | Vertivikasi Metode Uji Phenol Menggunakan Spektrofoto Metri UV-VIS |
| 9 | Noviyanti | 2015001036 | Vertivikasi Metode Uji Phenol Menggunakan Spektrofoto Metri |
| 10 | Mochamad Rafi Hajiyana | 2015002001 | Penetapan Kadara Cao Dalambatu Kapur Menggunakan XRF |
| 11 | Khairul Efendi | 2015002018 | Analisa Produk Gula Grade R1 dan R2 |
| 12 | Nada Morisca | 2016001005 | Analisa TSS Dan TDS Pada Air Limbah Kegiatan Domestik |
| 13 | Gagas Priyosakti | 2015001025 | Analisa Kadar Nitrogen,Fosfor,Dan Kalium Total Pada Pupuk NPK |
| 14 | Khoirul Umam | 2015002007 | Perbandingan Kualitas Nilai Kalori Dan Total Sulfir Batu Bara Yang Berasal Dari Pulau Sumatra Dan Kalimantan |
